|
|
Nitoja JK20T779-plier |
| 126094 | | Korjausopas, (2,71 Mb) Virhe-etsintä, (58 Kb) Käyttöohjeet, (541 Kb)
|
| 235 mm | 9.3 in. |
| 68 mm | 2.7 in. |
| 250 mm | 9.8 in. |
| 1,9 kg. | 4.2 lbs. |
| 84 Hakanen | |
| 8 - 16 mm | 5/16 - 5/8 in. | |
| 14 mm | 0.6 in. | |
| 140 mm | 5.5 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5-6 bar | 70-85 psi | |
| 0,4 Litra | |
| Kyllä | |
| Kyllä | |
| EN 12549 |
| 89 dB |
| 96 dB |
| Tärinätaso on vaatimustenmukaisuusilmoituksessa todettua rajaa alempi. EN 792-13 mitattu ISO 8662-11 -standardin mukaan. |
JK779-08 JK779-10 JK779-12 JK779-14 JK779-16
| 
|
|
|
|