|
|
Nitoja JK20T779L22plier |
| 033399 | | Käyttöohjeet, (401 Kb) Korjausopas, (2,71 Mb) Virhe-etsintä, (58 Kb)
|
| 370 mm | 14.6 in. |
| 68 mm | 2.7 in. |
| 290 mm | 11.4 in. |
| 2,3 kg. | 5.1 lbs. |
| 168 Hakanen | |
| 12 - 22 mm | 1/2 - 7/8 in. | |
| 14 mm | 0.6 in. | |
| 140 mm | 5.5 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5-6 bar | 70-85 psi | |
| 0,4 Litra | |
| Kyllä | |
| Kyllä | |
| EN 12549 |
| 89 dB |
| 96 dB |
| Tärinätaso on vaatimustenmukaisuusilmoituksessa todettua rajaa alempi. EN 792-13 mitattu ISO 8662-11 -standardin mukaan. |
JK779-12 JK779-14 JK779-16 JK779-20 JK779-22
| 
|
|
|
|