|
|
Nitoja JK20V779L-sisal |
| 126152 | | Korjausopas, (2,71 Mb) Virhe-etsintä, (70 Kb) Käyttöohjeet, (422 Kb)
|
| 370 mm | 14.6 in. |
| 68 mm | 2.7 in. |
| 305 mm | 12 in. |
| 2,3 kg. | 5.1 lbs. |
| 168 Hakanen | |
| 12 - 16 mm | 1/2 - 5/8 in. | |
| 14 mm | 0.6 in. | |
| 140 mm | 5.5 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5-6 bar | 70-85 psi | |
| 0,4 Litra | |
| Kyllä | |
| Kyllä | |
| EN 12549 |
| 89 dB |
| 96 dB |
| Tärinätaso on vaatimustenmukaisuusilmoituksessa todettua rajaa alempi. EN 792-13 mitattu ISO 8662-11 -standardin mukaan. |
JK779-12 JK779-14 JK779-16
| 
|
|
|
|